94 Best Altcoin Exchanges, Ranked by Coin Count
| Exchange | Listed Coins | Taker Fee | Min Deposit | Top Regulator | Visit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gate | 1,542+ | 0.1% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| MEXC | 1,532+ | 0.1% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Gate.io | 1,400+ | 0.1% taker | $0 | VASP (multiple jurisdictions) | Audit it → | Visit → |
| LBank | 896+ | 0.1% taker | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| WEEX | 831+ | 0.2% taker | $0 | MAS | Audit it → | Visit → |
| Ourbit | 830+ | 0.2% taker | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| KuCoin | 824+ | 0.1% taker | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| KCEX | 804+ | 0.4% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Biconomy.com | 772+ | 0.2% taker | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Kraken | 712+ | 0.26% taker | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Bitget | 672+ | 0.1% taker | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| CoinEx | 631+ | 0.4% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| BingX | 603+ | 0.2% taker | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| BitKan | 601+ | 0.2% taker | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Bybit | 600+ | 0.1% taker | $0 | VARA | Audit it → | Visit → |
| Bittime | 564+ | 0.2% taker | $0 | Bappebti (Indonesia) | Audit it → | Visit → |
| HTX | 553+ | 0.2% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| BYDFi | 522+ | 0.2% taker | $0 | FINTRAC | Audit it → | Visit → |
| Bitunix | 502+ | 0.1% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Toobit | 501+ | 0.2% taker | $0 | CIMA (Cayman VASP) | Audit it → | Visit → |
| Binance | 489+ | 0.1% taker | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Bithumb | 483+ | 0.25% taker | $0 | FIU (South Korea VASP) | Audit it → | Visit → |
| Indodax | 449+ | 0.4% taker | $0 | Bappebti (Indonesia) | Audit it → | Visit → |
| Bitvavo | 427+ | 0.25% taker | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Coinbase Exchange | 405+ | 0.1% taker | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Swyftx | 400+ | 0.2% taker | $0 | AUSTRAC | Audit it → | Visit → |
| BitDelta | 374+ | 0.4% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Bitkub | 350+ | 0.25% taker | $0 | SEC (Thailand) | Audit it → | Visit → |
| GroveX | 350+ | 0.2% taker | $0 | AUSTRAC | Audit it → | Visit → |
| OrangeX | 346+ | 0.4% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Upbit | 345+ | 0.25% taker | $0 | FIU (South Korea VASP) | Audit it → | Visit → |
| WhiteBIT | 331+ | 0.1% taker | $0 | VASP (Lithuania) | Audit it → | Visit → |
| OKX | 300+ | 0.1% taker | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Pionex | 282+ | 0.2% taker | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| CEX.IO | 281+ | 0.2% taker | $0 | FCA cryptoasset register | Audit it → | Visit → |
| Coinone | 258+ | 0.4% taker | $0 | FIU (South Korea VASP) | Audit it → | Visit → |
| Coinbase | 250+ | 0.6% taker | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Crypto.com | 250+ | 0.4% taker | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Bit2Me | 243+ | 0.2% taker | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| BTSE | 238+ | 0.2% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Bitlo | 227+ | 0.4% taker | $0 | VASP (Turkey) | Audit it → | Visit → |
| BigONE | 213+ | 0.4% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| ZebPay | 202+ | 0.25% taker | $0 | FIU-IND | Audit it → | Visit → |
| Mercado Bitcoin | 200+ | 0.3% taker | $0 | VASP (Brazil) | Audit it → | Visit → |
| Webot | 199+ | 0.2% taker | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| BtcTurk | Kripto | 190+ | 0.2% taker | $0 | VASP (Turkey) | Audit it → | Visit → |
| Tothemoon | 170+ | 0.4% taker | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| CoinTR | 160+ | 0.2% taker | $0 | VASP (Turkey) | Audit it → | Visit → |
| Deepcoin | 158+ | 0.2% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Poloniex | 157+ | 0.4% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| WazirX | 149+ | 0.2% taker | $0 | FIU-IND | Audit it → | Visit → |
| Coinstore | 141+ | 0.2% taker | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Korbit | 127+ | 0.2% taker | $0 | FIU (South Korea VASP) | Audit it → | Visit → |
| LeveX | 126+ | 0.2% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| PointPay | 121+ | 0.2% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| OSL Exchange | 120+ | 0.1% taker | $0 | SFC (Hong Kong) | Audit it → | Visit → |
| HashKey Exchange | 120+ | 0.1% taker | $0 | SFC (Hong Kong) | Audit it → | Visit → |
| Binance US | 120+ | 0.1% taker | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Niza.io | 120+ | 0.2% taker | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Byte Exchange | 120+ | 0.2% taker | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| GMO Coin Japan | 120+ | 0.2% taker | $0 | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| Bybit EU | 120+ | 0.2% taker | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| HashKey Global | 120+ | 0.2% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Azbit | 120+ | 0.2% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| XT.COM | 120+ | 0.2% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| DigiFinex | 120+ | 0.2% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| BloFin | 120+ | 0.2% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Hotcoin | 120+ | 0.2% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Deribit Spot | 120+ | 0.2% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Phemex | 120+ | 0.2% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Hibt | 120+ | 0.2% taker | $0 | FINTRAC | Audit it → | Visit → |
| Bitrue | 120+ | 0.2% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Zoomex | 120+ | 0.2% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Max Maicoin | 120+ | 0.2% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| OKJ | 120+ | 0.2% taker | $0 | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| BitTrade | 120+ | 0.2% taker | $0 | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| BitMEX | 120+ | 0.2% taker | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| BVOX | 120+ | 0.4% taker | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| XBO.com | 120+ | 0.4% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Backpack Exchange | 120+ | 0.4% taker | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Ondo Stocks | 120+ | 0.4% taker | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Aivora Exchange | 120+ | 0.4% taker | $0 | VARA | Audit it → | Visit → |
| Bitbaby | 120+ | 0.4% taker | $0 | VARA | Audit it → | Visit → |
| FMFW.io | 120+ | 0.4% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Figure Markets | 120+ | 0.4% taker | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| TokoCrypto | 120+ | 0.4% taker | $0 | Bappebti (Indonesia) | Audit it → | Visit → |
| Gate US | 120+ | 0.4% taker | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Blockchain.com | 120+ | 0.4% taker | $0 | FCA cryptoasset register | Audit it → | Visit → |
| Delta Exchange | 120+ | 0.4% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| LCX Exchange | 120+ | 0.4% taker | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Bitazza | 111+ | 0.2% taker | $0 | SEC (Thailand) | Audit it → | Visit → |
| SAFEbit | 110+ | 0.2% taker | $0 | VASP (Turkey) | Audit it → | Visit → |
| Websea | 105+ | 0.2% taker | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| P2B | 104+ | 0.2% taker | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
Frequently Asked Questions
Which crypto exchange has the most coins?
Gate lists the most assets in our database with 1,542+ coins, followed by MEXC and Gate.io. A larger listing means more altcoins and new tokens to trade.
What is the best exchange for altcoins?
For altcoins, choose an exchange with a large listing and deep liquidity. Gate, MEXC, Gate.io each list 100 or more assets. Confirm that the specific altcoin you want is supported and has adequate trading volume before depositing.
Are altcoins riskier than Bitcoin?
Altcoins are generally more volatile and less liquid than Bitcoin, and many smaller tokens carry higher project and liquidity risk. A large, regulated exchange reduces custody risk but not market risk. Only invest what you can afford to lose, and verify the exchange with our free exchange check tool.
Data sourced from official regulator registers and exchange websites, verified 2026-09-16. This page does not constitute financial advice.