77 Low-Fee Exchanges, Combined Cost Compared
| Exchange | Taker Fee | Maker Fee | Combined round-trip | Min Deposit | Top Regulator | Visit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deribit | 0.05% taker | ~0.350% maker | 0.400% | $0 | VARA | Audit it → | Visit → |
| Binance | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| OKX | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Bybit | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | VARA | Audit it → | Visit → |
| KuCoin | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Bitfinex | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | El Salvador DASP | Audit it → | Visit → |
| Gate.io | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | VASP (multiple jurisdictions) | Audit it → | Visit → |
| Bitget | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Bullish | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | GFSC (Gibraltar DLT) | Audit it → | Visit → |
| VALR | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | FSCA (South Africa CASP) | Audit it → | Visit → |
| WhiteBIT | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | VASP (Lithuania) | Audit it → | Visit → |
| Coinbase Exchange | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Gate | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| LBank | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| MEXC | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Bitunix | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| OSL Exchange | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | SFC (Hong Kong) | Audit it → | Visit → |
| HashKey Exchange | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | SFC (Hong Kong) | Audit it → | Visit → |
| Binance US | 0.1% taker | ~0.350% maker | 0.450% | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| bitFlyer | 0.15% taker | ~0.350% maker | 0.500% | $0 | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| Swyftx | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | AUSTRAC | Audit it → | Visit → |
| Korbit | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FIU (South Korea VASP) | Audit it → | Visit → |
| WazirX | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FIU-IND | Audit it → | Visit → |
| Pionex | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| WEEX | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | MAS | Audit it → | Visit → |
| Toobit | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | CIMA (Cayman VASP) | Audit it → | Visit → |
| Ourbit | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Websea | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| GroveX | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | AUSTRAC | Audit it → | Visit → |
| Niza.io | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| BingX | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| P2B | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Coinstore | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Bit2Me | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| BitKan | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Byte Exchange | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Bitbank | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| GMO Coin Japan | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| Bitazza | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | SEC (Thailand) | Audit it → | Visit → |
| Bybit EU | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| HashKey Global | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Azbit | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Biconomy.com | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| XT.COM | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| DigiFinex | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| BloFin | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Hotcoin | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Deribit Spot | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Phemex | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| HTX | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Hibt | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FINTRAC | Audit it → | Visit → |
| Bitrue | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Deepcoin | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Zoomex | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| BYDFi | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FINTRAC | Audit it → | Visit → |
| CoinTR | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | VASP (Turkey) | Audit it → | Visit → |
| BtcTurk | Kripto | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | VASP (Turkey) | Audit it → | Visit → |
| BTSE | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| PointPay | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| SAFEbit | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | VASP (Turkey) | Audit it → | Visit → |
| Bittime | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | Bappebti (Indonesia) | Audit it → | Visit → |
| LeveX | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Koinpark | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FIU-IND | Audit it → | Visit → |
| Webot | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Max Maicoin | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| CEX.IO | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FCA cryptoasset register | Audit it → | Visit → |
| OKJ | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| BitTrade | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| BitMEX | 0.2% taker | ~0.350% maker | 0.550% | $0 | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Upbit | 0.25% taker | ~0.350% maker | 0.600% | $0 | FIU (South Korea VASP) | Audit it → | Visit → |
| Bitvavo | 0.25% taker | ~0.350% maker | 0.600% | $0 | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Bitkub | 0.25% taker | ~0.350% maker | 0.600% | $0 | SEC (Thailand) | Audit it → | Visit → |
| Bithumb | 0.25% taker | ~0.350% maker | 0.600% | $0 | FIU (South Korea VASP) | Audit it → | Visit → |
| ZebPay | 0.25% taker | ~0.350% maker | 0.600% | $0 | FIU-IND | Audit it → | Visit → |
| Kraken | 0.26% taker | ~0.350% maker | 0.610% | $0 | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Coincheck | 0.3% taker | ~0.350% maker | 0.650% | $0 | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| Mercado Bitcoin | 0.3% taker | ~0.350% maker | 0.650% | $0 | VASP (Brazil) | Audit it → | Visit → |
Combined round-trip = maker fee + taker fee on a single trade. Excludes network and withdrawal fees. Learn more about maker vs taker fees →
Frequently Asked Questions
What is a low-fee crypto exchange?
A low-fee exchange charges a small maker/taker fee, often 0.00% to 0.20%, on each trade instead of a wide spread. Fees usually drop as your 30-day trading volume rises. For active traders, a low taker fee makes a large difference to total cost.
What is the difference between maker and taker fees?
A maker order adds liquidity to the order book (a resting limit order) and pays the lower maker fee. A taker order removes liquidity (a market order that fills immediately) and pays the higher taker fee. See our full guide.
Which crypto exchange has the lowest fees?
Deribit, Binance, OKX all offer some of the lowest taker fees in our database. The exact rate depends on your volume tier: verify it with our free exchange check tool before opening an account.
Data sourced from official regulator registers and exchange websites, verified 2026-09-16. This page does not constitute financial advice.