Crypto Futures Exchanges Ranked by Maximum Available Leverage
| Exchange | Max Leverage | Regulator (offshore) | Min Deposit | Taker Fee | Visit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 25:1 | VARA (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Binance | 10:1 | VARA (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| OKX | 10:1 | VARA (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitfinex | 10:1 | El Salvador DASP (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Gate.io | 10:1 | VASP (multiple jurisdictions) (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Kraken | 5:1 | AUSTRAC (Registered) | $0 | 0.26% taker | Audit it → | Visit → |
| KuCoin | 5:1 | FinCEN MSB (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitget | 5:1 | MiCA CASP (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Coinbase | 1:1 | MAS (Registered) | $0 | 0.6% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitstamp | 1:1 | FinCEN MSB (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Gemini | 1:1 | FCA cryptoasset register (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Crypto.com | 1:1 | MAS (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitpanda | 1:1 | FCA cryptoasset register (Registered) | $1 | 0.5% taker | Audit it → | Visit → |
| Bullish | 1:1 | BMA (Bermuda DABA) (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Upbit | 1:1 | FIU (South Korea VASP) (Registered) | $0 | 0.25% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitso | 1:1 | Gibraltar DLT (Registered) | $0 | 0.65% taker | Audit it → | Visit → |
| Luno | 1:1 | FSCA (South Africa CASP) (Registered) | $0 | 0.5% taker | Audit it → | Visit → |
| CoinDCX | 1:1 | FIU-IND (Registered) | $0 | 0.5% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitvavo | 1:1 | MiCA CASP (Registered) | $0 | 0.25% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitkub | 1:1 | SEC (Thailand) (Registered) | $0 | 0.25% taker | Audit it → | Visit → |
| Swyftx | 1:1 | AUSTRAC (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Independent Reserve | 1:1 | MAS (Registered) | $0 | 0.5% taker | Audit it → | Visit → |
| CoinJar | 1:1 | FCA cryptoasset register (Registered) | $0 | 0.6% taker | Audit it → | Visit → |
| Coincheck | 1:1 | JVCEA (Registered) | $0 | 0.3% taker | Audit it → | Visit → |
| bitFlyer | 1:1 | FinCEN MSB (Registered) | $0 | 0.15% taker | Audit it → | Visit → |
| Bithumb | 1:1 | FIU (South Korea VASP) (Registered) | $0 | 0.25% taker | Audit it → | Visit → |
| Korbit | 1:1 | FIU (South Korea VASP) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Mercado Bitcoin | 1:1 | VASP (Brazil) (Registered) | $0 | 0.3% taker | Audit it → | Visit → |
| Coins.ph | 1:1 | BSP (Philippines) (Registered) | $0 | 0.5% taker | Audit it → | Visit → |
| WazirX | 1:1 | FIU-IND (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| ZebPay | 1:1 | FIU-IND (Registered) | $0 | 0.25% taker | Audit it → | Visit → |
| VALR | 1:1 | FSCA (South Africa CASP) (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Deribit | 1:1 | VARA (Registered) | $0 | 0.05% taker | Audit it → | Visit → |
| WhiteBIT | 1:1 | VASP (Lithuania) (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Coinbase Exchange | 1:1 | FinCEN MSB (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Gate | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| LBank | 1:1 | BVI FSC (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| MEXC | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitunix | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| OSL Exchange | 1:1 | SFC (Hong Kong) (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| HashKey Exchange | 1:1 | SFC (Hong Kong) (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Binance US | 1:1 | FinCEN MSB (Registered) | $0 | 0.1% taker | Audit it → | Visit → |
| Pionex | 1:1 | BVI FSC (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| WEEX | 1:1 | MAS (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Toobit | 1:1 | CIMA (Cayman VASP) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Ourbit | 1:1 | BVI FSC (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Websea | 1:1 | BVI FSC (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| GroveX | 1:1 | AUSTRAC (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Niza.io | 1:1 | MiCA CASP (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| BingX | 1:1 | BVI FSC (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| P2B | 1:1 | MiCA CASP (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Coinstore | 1:1 | BVI FSC (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Bit2Me | 1:1 | MiCA CASP (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| BitKan | 1:1 | BVI FSC (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Byte Exchange | 1:1 | MiCA CASP (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitbank | 1:1 | FSA (Japan) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| GMO Coin Japan | 1:1 | FSA (Japan) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitazza | 1:1 | SEC (Thailand) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Bybit EU | 1:1 | MiCA CASP (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| HashKey Global | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Azbit | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Biconomy.com | 1:1 | BVI FSC (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| XT.COM | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| DigiFinex | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| BloFin | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Hotcoin | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Deribit Spot | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Phemex | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| HTX | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Hibt | 1:1 | FINTRAC (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitrue | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Deepcoin | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Zoomex | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| BYDFi | 1:1 | FINTRAC (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| CoinTR | 1:1 | VASP (Turkey) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| BtcTurk | Kripto | 1:1 | VASP (Turkey) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| BTSE | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| PointPay | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| SAFEbit | 1:1 | VASP (Turkey) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Bittime | 1:1 | Bappebti (Indonesia) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| LeveX | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Koinpark | 1:1 | FIU-IND (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Webot | 1:1 | FinCEN MSB (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Max Maicoin | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| CEX.IO | 1:1 | FCA cryptoasset register (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| OKJ | 1:1 | FSA (Japan) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| BitTrade | 1:1 | FSA (Japan) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| BitMEX | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.2% taker | Audit it → | Visit → |
| Tapbit | 1:1 | FinCEN MSB (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| KCEX | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| BitDelta | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Poloniex | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| BVOX | 1:1 | BVI FSC (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Changelly PRO | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Tothemoon | 1:1 | MiCA CASP (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| CoinEx | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| XBO.com | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Tokpie | 1:1 | SFC (Hong Kong) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Backpack Exchange | 1:1 | BVI FSC (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| BitoPro | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Ondo Stocks | 1:1 | BVI FSC (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Dex-Trade | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitlo | 1:1 | VASP (Turkey) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| OrangeX | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Aivora Exchange | 1:1 | VARA (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| BigONE | 1:1 | FSA (Seychelles) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitbaby | 1:1 | VARA (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| BitMart | 1:1 | CIMA (Cayman VASP) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| FMFW.io | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Coinone | 1:1 | FIU (South Korea VASP) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| SecondBTC | 1:1 | FIU-IND (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Figure Markets | 1:1 | FinCEN MSB (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Indodax | 1:1 | Bappebti (Indonesia) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| TokoCrypto | 1:1 | Bappebti (Indonesia) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| EarnBIT | 1:1 | MiCA CASP (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Bitexlive | 1:1 | MiCA CASP (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Emirex | 1:1 | VARA (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Hata | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Zaif | 1:1 | FSA (Japan) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Coinzoom | 1:1 | FinCEN MSB (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Orbix | 1:1 | SEC (Thailand) (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Gate US | 1:1 | FinCEN MSB (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Blockchain.com | 1:1 | FCA cryptoasset register (Registered) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| Delta Exchange | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
| LCX Exchange | 1:1 | Registration not confirmed (Not verified) | $0 | 0.4% taker | Audit it → | Visit → |
High leverage on crypto derivatives is typically available only through offshore entities. EU and UK residents face tighter limits under MiCA and FCA rules, and some regions restrict crypto leverage entirely. Verify which entity applies to your country with the exchange check tool.
Frequently Asked Questions
Which crypto exchange offers the highest leverage?
Bybit (25:1), Binance (10:1), OKX (10:1) offer the highest leverage in our database. These figures apply to derivatives products on offshore entities only, EU and UK clients face much lower limits.
Is high leverage dangerous?
High leverage amplifies both gains and losses. On volatile crypto, a small adverse move can liquidate a highly leveraged position in minutes. Regulators in the UK (FCA) and EU (MiCA) restrict retail crypto leverage for this reason. Only professional clients or offshore accounts can access the highest leverage.
How do I get higher leverage as an EU or UK trader?
EU and UK retail traders face tight crypto-derivatives limits. Options include applying for professional client status, or opening with an offshore entity of an exchange, accepting lower regulatory protection in exchange for higher leverage. Only ever risk what you can afford to lose.
Data sourced from official regulator registers and exchange websites, verified 2026-09-16. This page does not constitute financial advice.