Crypto Futures Exchanges Ranked by Maximum Available Leverage
| Exchange | Max Leverage | Regulator (offshore) | Min Deposit | Taker Fee | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bybit | 25:1 | VARA (Registered) | $0 | 0.1% taker | Check → |
| Binance | 10:1 | VARA (Registered) | $0 | 0.1% taker | Check → |
| OKX | 10:1 | VARA (Registered) | $0 | 0.1% taker | Check → |
| Bitfinex | 10:1 | El Salvador DASP (Registered) | $0 | 0.1% taker | Check → |
| Gate.io | 10:1 | Registered VASP (multiple jurisdictions) (Registered) | $0 | 0.1% taker | Check → |
| Kraken | 5:1 | AUSTRAC (Registered) | $0 | 0.26% taker | Check → |
| KuCoin | 5:1 | FinCEN MSB (Registered) | $0 | 0.1% taker | Check → |
| Bitget | 5:1 | MiCA CASP (Registered) | $0 | 0.1% taker | Check → |
| Coinbase | 1:1 | MAS (Registered) | $0 | 0.6% taker | Check → |
| Bitstamp | 1:1 | FinCEN MSB (Registered) | $0 | 0.4% taker | Check → |
| Gemini | 1:1 | FCA cryptoasset register (Registered) | $0 | 0.4% taker | Check → |
| Crypto.com | 1:1 | MAS (Registered) | $0 | 0.4% taker | Check → |
| Bitpanda | 1:1 | FCA cryptoasset register (Registered) | $1 | 0.5% taker | Check → |
| Bullish | 1:1 | BMA (Bermuda DABA) (Registered) | $0 | 0.1% taker | Check → |
| Upbit | 1:1 | FIU (South Korea VASP) (Registered) | $0 | 0.25% taker | Check → |
| Bitso | 1:1 | Gibraltar DLT (Registered) | $0 | 0.65% taker | Check → |
| Luno | 1:1 | FSCA (South Africa CASP) (Registered) | $0 | 0.5% taker | Check → |
| CoinDCX | 1:1 | FIU-IND (Registered) | $0 | 0.5% taker | Check → |
High leverage on crypto derivatives is typically available only through offshore entities. EU and UK residents face tighter limits under MiCA and FCA rules, and some regions restrict crypto leverage entirely. Verify which entity applies to your country with the exchange check tool.
Frequently Asked Questions
Which crypto exchange offers the highest leverage?
Bybit (25:1), Binance (10:1), OKX (10:1) offer the highest leverage in our database. These figures apply to derivatives products on offshore entities only — EU and UK clients face much lower limits.
Is high leverage dangerous?
High leverage amplifies both gains and losses. On volatile crypto, a small adverse move can liquidate a highly leveraged position in minutes. Regulators in the UK (FCA) and EU (MiCA) restrict retail crypto leverage for this reason. Only professional clients or offshore accounts can access the highest leverage.
How do I get higher leverage as an EU or UK trader?
EU and UK retail traders face tight crypto-derivatives limits. Options include applying for professional client status, or opening with an offshore entity of an exchange — accepting lower regulatory protection in exchange for higher leverage. Only ever risk what you can afford to lose.
Data sourced from official regulator registers and exchange websites, verified 2026-09-16. This page does not constitute financial advice.