Every Exchange Ranked by Minimum Deposit
| Exchange | Min Deposit | Taker Fee | Regulation | Visit | |
|---|---|---|---|---|---|
| $0, No minimum deposit (124 brokers) | |||||
| Coinbase | $0 | 0.6% taker | FinCEN MSB, NYDFS BitLicense, FCA cryptoasset register | Audit it → | Visit → |
| Kraken | $0 | 0.26% taker | FinCEN MSB, MiCA CASP, FCA cryptoasset register | Audit it → | Visit → |
| Binance | $0 | 0.1% taker | FinCEN MSB, VARA, SEC (Thailand) | Audit it → | Visit → |
| Bitstamp | $0 | 0.4% taker | MiCA CASP, FCA cryptoasset register, FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Gemini | $0 | 0.4% taker | NYDFS trust charter, FCA cryptoasset register | Audit it → | Visit → |
| Crypto.com | $0 | 0.4% taker | MiCA CASP, VARA, FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| OKX | $0 | 0.1% taker | MiCA CASP, VARA, FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Bybit | $0 | 0.1% taker | VARA, MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| KuCoin | $0 | 0.1% taker | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Bitfinex | $0 | 0.1% taker | El Salvador DASP | Audit it → | Visit → |
| Gate.io | $0 | 0.1% taker | VASP (multiple jurisdictions) | Audit it → | Visit → |
| Bitget | $0 | 0.1% taker | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Bullish | $0 | 0.1% taker | GFSC (Gibraltar DLT), BMA (Bermuda DABA) | Audit it → | Visit → |
| Upbit | $0 | 0.25% taker | FIU (South Korea VASP) | Audit it → | Visit → |
| Bitso | $0 | 0.65% taker | CNBV / registered VASP, Gibraltar DLT | Audit it → | Visit → |
| Luno | $0 | 0.5% taker | FCA cryptoasset register, FSCA (South Africa CASP) | Audit it → | Visit → |
| CoinDCX | $0 | 0.5% taker | FIU-IND | Audit it → | Visit → |
| Bitvavo | $0 | 0.25% taker | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Bitkub | $0 | 0.25% taker | SEC (Thailand) | Audit it → | Visit → |
| Swyftx | $0 | 0.2% taker | AUSTRAC | Audit it → | Visit → |
| Independent Reserve | $0 | 0.5% taker | AUSTRAC, MAS | Audit it → | Visit → |
| CoinJar | $0 | 0.6% taker | AUSTRAC, FCA cryptoasset register | Audit it → | Visit → |
| Coincheck | $0 | 0.3% taker | FSA (Japan), JVCEA | Audit it → | Visit → |
| bitFlyer | $0 | 0.15% taker | FSA (Japan), MiCA CASP, FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Bithumb | $0 | 0.25% taker | FIU (South Korea VASP) | Audit it → | Visit → |
| Korbit | $0 | 0.2% taker | FIU (South Korea VASP) | Audit it → | Visit → |
| Mercado Bitcoin | $0 | 0.3% taker | VASP (Brazil) | Audit it → | Visit → |
| Coins.ph | $0 | 0.5% taker | BSP (Philippines) | Audit it → | Visit → |
| WazirX | $0 | 0.2% taker | FIU-IND | Audit it → | Visit → |
| ZebPay | $0 | 0.25% taker | FIU-IND | Audit it → | Visit → |
| VALR | $0 | 0.1% taker | FSCA (South Africa CASP) | Audit it → | Visit → |
| Deribit | $0 | 0.05% taker | VARA | Audit it → | Visit → |
| WhiteBIT | $0 | 0.1% taker | VASP (Lithuania) | Audit it → | Visit → |
| Coinbase Exchange | $0 | 0.1% taker | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Gate | $0 | 0.1% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| LBank | $0 | 0.1% taker | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| MEXC | $0 | 0.1% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Bitunix | $0 | 0.1% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| OSL Exchange | $0 | 0.1% taker | SFC (Hong Kong) | Audit it → | Visit → |
| HashKey Exchange | $0 | 0.1% taker | SFC (Hong Kong) | Audit it → | Visit → |
| Binance US | $0 | 0.1% taker | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Pionex | $0 | 0.2% taker | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| WEEX | $0 | 0.2% taker | MAS | Audit it → | Visit → |
| Toobit | $0 | 0.2% taker | CIMA (Cayman VASP) | Audit it → | Visit → |
| Ourbit | $0 | 0.2% taker | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Websea | $0 | 0.2% taker | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| GroveX | $0 | 0.2% taker | AUSTRAC | Audit it → | Visit → |
| Niza.io | $0 | 0.2% taker | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| BingX | $0 | 0.2% taker | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| P2B | $0 | 0.2% taker | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Coinstore | $0 | 0.2% taker | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Bit2Me | $0 | 0.2% taker | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| BitKan | $0 | 0.2% taker | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Byte Exchange | $0 | 0.2% taker | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Bitbank | $0 | 0.2% taker | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| GMO Coin Japan | $0 | 0.2% taker | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| Bitazza | $0 | 0.2% taker | SEC (Thailand) | Audit it → | Visit → |
| Bybit EU | $0 | 0.2% taker | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| HashKey Global | $0 | 0.2% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Azbit | $0 | 0.2% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Biconomy.com | $0 | 0.2% taker | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| XT.COM | $0 | 0.2% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| DigiFinex | $0 | 0.2% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| BloFin | $0 | 0.2% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Hotcoin | $0 | 0.2% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Deribit Spot | $0 | 0.2% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Phemex | $0 | 0.2% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| HTX | $0 | 0.2% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Hibt | $0 | 0.2% taker | FINTRAC | Audit it → | Visit → |
| Bitrue | $0 | 0.2% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Deepcoin | $0 | 0.2% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Zoomex | $0 | 0.2% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| BYDFi | $0 | 0.2% taker | FINTRAC | Audit it → | Visit → |
| CoinTR | $0 | 0.2% taker | VASP (Turkey) | Audit it → | Visit → |
| BtcTurk | Kripto | $0 | 0.2% taker | VASP (Turkey) | Audit it → | Visit → |
| BTSE | $0 | 0.2% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| PointPay | $0 | 0.2% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| SAFEbit | $0 | 0.2% taker | VASP (Turkey) | Audit it → | Visit → |
| Bittime | $0 | 0.2% taker | Bappebti (Indonesia) | Audit it → | Visit → |
| LeveX | $0 | 0.2% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Koinpark | $0 | 0.2% taker | FIU-IND | Audit it → | Visit → |
| Webot | $0 | 0.2% taker | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Max Maicoin | $0 | 0.2% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| CEX.IO | $0 | 0.2% taker | FCA cryptoasset register | Audit it → | Visit → |
| OKJ | $0 | 0.2% taker | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| BitTrade | $0 | 0.2% taker | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| BitMEX | $0 | 0.2% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Tapbit | $0 | 0.4% taker | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| KCEX | $0 | 0.4% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| BitDelta | $0 | 0.4% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Poloniex | $0 | 0.4% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| BVOX | $0 | 0.4% taker | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Changelly PRO | $0 | 0.4% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Tothemoon | $0 | 0.4% taker | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| CoinEx | $0 | 0.4% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| XBO.com | $0 | 0.4% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Tokpie | $0 | 0.4% taker | SFC (Hong Kong) | Audit it → | Visit → |
| Backpack Exchange | $0 | 0.4% taker | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| BitoPro | $0 | 0.4% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Ondo Stocks | $0 | 0.4% taker | BVI FSC | Audit it → | Visit → |
| Dex-Trade | $0 | 0.4% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Bitlo | $0 | 0.4% taker | VASP (Turkey) | Audit it → | Visit → |
| OrangeX | $0 | 0.4% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Aivora Exchange | $0 | 0.4% taker | VARA | Audit it → | Visit → |
| BigONE | $0 | 0.4% taker | FSA (Seychelles) | Audit it → | Visit → |
| Bitbaby | $0 | 0.4% taker | VARA | Audit it → | Visit → |
| BitMart | $0 | 0.4% taker | CIMA (Cayman VASP) | Audit it → | Visit → |
| FMFW.io | $0 | 0.4% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Coinone | $0 | 0.4% taker | FIU (South Korea VASP) | Audit it → | Visit → |
| SecondBTC | $0 | 0.4% taker | FIU-IND | Audit it → | Visit → |
| Figure Markets | $0 | 0.4% taker | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Indodax | $0 | 0.4% taker | Bappebti (Indonesia) | Audit it → | Visit → |
| TokoCrypto | $0 | 0.4% taker | Bappebti (Indonesia) | Audit it → | Visit → |
| EarnBIT | $0 | 0.4% taker | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Bitexlive | $0 | 0.4% taker | MiCA CASP | Audit it → | Visit → |
| Emirex | $0 | 0.4% taker | VARA | Audit it → | Visit → |
| Hata | $0 | 0.4% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| Zaif | $0 | 0.4% taker | FSA (Japan) | Audit it → | Visit → |
| Coinzoom | $0 | 0.4% taker | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Orbix | $0 | 0.4% taker | SEC (Thailand) | Audit it → | Visit → |
| Gate US | $0 | 0.4% taker | FinCEN MSB | Audit it → | Visit → |
| Blockchain.com | $0 | 0.4% taker | FCA cryptoasset register | Audit it → | Visit → |
| Delta Exchange | $0 | 0.4% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| LCX Exchange | $0 | 0.4% taker | Registration not confirmed | Audit it → | Visit → |
| $1, $10 (1 brokers) | |||||
| Bitpanda | $1 | 0.5% taker | MiCA CASP, FCA cryptoasset register | Audit it → | Visit → |
Frequently Asked Questions
Which crypto exchange has the lowest minimum deposit?
Coinbase, Kraken, Binance, Bitstamp all have a $0 minimum deposit, you can fund your account with any amount. Bitpanda ($1) are among the lowest paid-in minimums.
Is a low minimum deposit exchange safe?
Minimum deposit has no relationship to safety or registration quality. A $0-minimum exchange can still hold strong registrations such as an FCA cryptoasset listing or MAS licence. Always check the registration tier first. Use our exchange check tool to verify registrations.
Can I start trading crypto with $10?
Technically yes, since most exchanges let you buy fractional coins. However $10 gives almost no room for volatility and fees eat a large share of a tiny balance. Most traders recommend starting with at least $100-$500 to trade responsibly, even if the exchange accepts less.
Data sourced from official regulator registers and exchange websites, verified 2026-09-16. This page does not constitute financial advice.