All 100 Exchanges Ranked by Minimum Deposit
| Exchange | Min Deposit | Taker Fee | Regulation | |
|---|---|---|---|---|
| $0 — No minimum deposit (17 brokers) | ||||
| Coinbase | $0 | 0.6% taker | FinCEN MSB, NYDFS BitLicense, FCA cryptoasset register | Check → |
| Kraken | $0 | 0.26% taker | FinCEN MSB, MiCA CASP, FCA cryptoasset register | Check → |
| Binance | $0 | 0.1% taker | FinCEN MSB, VARA, SEC (Thailand) | Check → |
| Bitstamp | $0 | 0.4% taker | MiCA CASP, FCA cryptoasset register, FinCEN MSB | Check → |
| Gemini | $0 | 0.4% taker | NYDFS trust charter, FCA cryptoasset register | Check → |
| Crypto.com | $0 | 0.4% taker | MiCA CASP, VARA, FinCEN MSB | Check → |
| OKX | $0 | 0.1% taker | MiCA CASP, VARA, FinCEN MSB | Check → |
| Bybit | $0 | 0.1% taker | VARA, MiCA CASP | Check → |
| KuCoin | $0 | 0.1% taker | FinCEN MSB | Check → |
| Bitfinex | $0 | 0.1% taker | El Salvador DASP | Check → |
| Gate.io | $0 | 0.1% taker | Registered VASP (multiple jurisdictions) | Check → |
| Bitget | $0 | 0.1% taker | MiCA CASP | Check → |
| Bullish | $0 | 0.1% taker | GFSC (Gibraltar DLT), BMA (Bermuda DABA) | Check → |
| Upbit | $0 | 0.25% taker | FIU (South Korea VASP) | Check → |
| Bitso | $0 | 0.65% taker | CNBV / registered VASP, Gibraltar DLT | Check → |
| Luno | $0 | 0.5% taker | FCA cryptoasset register, FSCA (South Africa CASP) | Check → |
| CoinDCX | $0 | 0.5% taker | FIU-IND | Check → |
| $1 – $10 (1 brokers) | ||||
| Bitpanda | $1 | 0.5% taker | MiCA CASP, FCA cryptoasset register | Check → |
Frequently Asked Questions
Which crypto exchange has the lowest minimum deposit?
Coinbase, Kraken, Binance, Bitstamp all have a $0 minimum deposit — you can fund your account with any amount. Bitpanda ($1) are among the lowest paid-in minimums.
Is a low minimum deposit exchange safe?
Minimum deposit has no relationship to safety or registration quality. A $0-minimum exchange can still hold strong registrations such as an FCA cryptoasset listing or MAS licence. Always check the registration tier first. Use our exchange check tool to verify registrations.
Can I start trading crypto with $10?
Technically yes, since most exchanges let you buy fractional coins. However $10 gives almost no room for volatility and fees eat a large share of a tiny balance. Most traders recommend starting with at least $100–$500 to trade responsibly, even if the exchange accepts less.
Data sourced from official regulator registers and exchange websites, verified 2026-09-16. This page does not constitute financial advice.